EVL250-AAD
SCII
| EVL250-AAD: | |
|---|---|
| EVL250-HAD: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| Menge: | |
DC-Schütz der Serie SCII EVL250 im Detail
![]() | Zertifizierungsinformationen |
Erfüllen Sie RoHS (2011/65/EU)
Erfüllen Sie den Standard GB/T 14048.5-2017, CCC ist zertifiziert
Erfüllen Sie die Standards von BS EN 60947-5-1:2004+A1:2009, CE-zertifiziert
Erfüllen Sie die Standards von IEC60947-5-1
UL ist zertifiziert, E490848
![]() | Nomenklatur |
| Typische Teilenummer | EVL250- | A | ANZEIGE | F | -01 |
| Serie : EVL250=250A Schütz | |||||
| Kontaktformular: A=Normal offen ohne Aux. Kontakte H=Normal offen mit Aux. Kontakte | |||||
| Montage : AD = Bodenmontage | |||||
Lastpolarität: F = unpolare Last, Null = polare Last | |||||
| XX=Spezielle Anpassung | |||||
![]() | Leistungsdaten |
| Hauptkontaktdaten | Erwartetes Leben | |||
| Kontaktvereinbarung | 1 Formular A (SPST-NO) | Elektrische Lebensdauer (Herstellen/Unterbrechen) | Schauen Sie sich die Tabelle unten an | |
| Max. Schaltspannung | 900 VDC | Mechanisches Leben | 200.000 Zyklen | |
| Nennstrom | 250A | Aux. Kontakt | ||
| Max. Kurzschlussstrom | 3000 A bei 450 VDC (1 s) | Aux. Kontaktvereinbarung | 1 Formular A | |
| Kurzfristiger Strom | 300A (7min) 400A (2min) 500A (1min) | Aux. Kontaktstrom max. | 2A@30Vdc 3A@125Vdc | |
| Dielektrische Spannungsfestigkeit (anfänglich) | Zwischen offenen Kontakten | 4000 V DC 1 mA 1 Min | Aux. Kontaktstrom min. | 100 mA bei 8 V |
| Zwischen Kontakten zur Spule | 2200Vac 1mA 1min | |||
| Isolationswiderstand (anfänglich) | Terminal zu Terminal | Min. 1000 mΩ bei 1000 VDC | Aux. Kontaktwiderstand max. | 0,417 Ohm bei 30 VDC 0,150 Ohm bei 125 VAC |
| Anschluss an Spule | ||||
| Kontaktspannungsabfall (anfänglich) | Max. 125 mV (250 A) | |||
| Grenzen überschreiten | 2000 A bei 450 V DC, 1 Zyklus | |||
| Umweltdaten | Betriebs- und Freigabezeit | |||
| Schock | Functional | 196m/s² Sinus Halbware plus | Betriebszeit | 25 ms, max. @20℃ |
| Zerstörerisch | 490m/s² Sinushalbware plus | Release-Zeit | 12 ms, max. @20℃ | |
| Betriebstemperatur | -40℃ - +85℃ | |||
| Luftfeuchtigkeit | 5 % – 85 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
| Gewicht | 0,95 Pfund (0,43 kg) | |||
| Spulendaten | |
| Nennspannung | 9–36 VDC |
| Aufnahmespannung | Max. 9Vdc |
| Min. Haltespannung | 9Vdc |
| Abfallspannung | Min. 6Vdc |
| Max. Einschaltstrom | 3,8A |
| Durchschnittlicher Haltestrom | 0,13 A bei 12 VDC 0,07 A bei 24 VDC |
| Spulenleistung | 1,56 W bei 12 VDC 1,68 W bei 24 VDC |
![]() | Umrissmaße |

Nehmen Sie Kontakt auf