HVC2P10
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
Amphenol HVC 12 mm 1P Hochspannungsstecker im Detail
![]() | Spezifikationen |
| Stecker | Kabel | Max. Nennspannung | Max. Aktuell | Gegenstecker |
HVC2P10FV*35 (* = 1,2,3,4) 90° HVC2P10FS*35 (* = 1,2,3,4) 180° | 35mm² | 1000 VDC | 180A | HVC2P10MV*35 (* = 1,2,3,4) |
HVC2P10FV*50 (* = 1,2,3,4) 90° HVC2P10FS*50 (* = 1,2,3) 180° | 50mm² | 1000 VDC | 220A | HVC2P10MV*50 (* = 1,2,3,4) |
HVC2P10FV*70 (* = 1,2,3,4) 90° HVC2P12FS*70 (* = 1,2,3,4) 180° | 70mm² | 1000 VDC | 280A | HVC2P10MV*70 (* = 1,2,3,4) |
![]() | Produktmodelle |
IP67, IP6K9K
HVIL
360 Schild
Trennkraft : ≤ 100 N
Arbeitstemperatur: -40℃ bis + 140℃
Nennspannung: 1000 VDC
Lebensdauer: ≥ 50 Zyklen
Nennstrom:
35 mm² = 180 A,
50 mm² = 220 A,
70 mm² = 280 A
Material:
Gehäuse: PA-GF, UL94 V0
Anschluss: Kupfer
RFI/EMI-Schutz aus Legierung
: Matel Shield
| HVC | 2P | 10 | MV | X | 70 | |
| HVC: HVC-Serie | ||||||
| 2P: 2 Pins | ||||||
| 10: φ10-mm-Anschluss | ||||||
Anschlusstyp FV: Stecker (90°) FS: Stecker (180°) MV: Buchse | ||||||
| Code: 1/2/3/4 | ||||||
Gegenkabel 35=35mm² 50=50mm² 70=70mm² | ||||||
![]() | Dimensions |


Nehmen Sie Kontakt auf