HVC1P12
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
Amphenol HVC 12 mm 1P Hochspannungsstecker im Detail
![]() | Spezifikationen |
| Stecker | Kabel | Stromspannung | Aktuell | Gegenstecker |
HVC1P12FV*70 (* = 1,2,3) 90° HVC1P12FS*70 (* = 1,2,3) 180° | 70mm² | 1000 VDC | 350A | HVC1P12FV*70 (* = 1,2,3) |
HVC1P12FV*95 (* = 1,2,3) 90° HVC1P12FV*95 (* = 1,2,3) 180° | 95mm² | 1000 VDC | 400A | HVC1P12FV*95 (* = 1,2,3) |
HVC1P12FV*12 (* = 1,2,3) 90° HVC1P12FV*12 (* = 1,2,3) 180° | 120mm² | 1000 VDC | 450A | HVC1P12FV*12 (* = 1,2,3) |
![]() | Produktmodelle |
IP67, IP6K9K
HVIL
360 Schild
Auszugskraft: ≤ 100 N
Arbeitstemperatur: -40℃ bis + 140℃
Nennspannung: 1000 VDC
Lebensdauer: ≥ 50 Zyklen
Nennstrom:
70 mm² = 350 A,
90 mm² = 400 A,
120 mm² = 450 A
Material:
Gehäuse: PA-GF, UL94 V0
Anschluss: Kupfer
RFI/EMI-Schutz aus Legierung
: Matel Shield
| HVC | 1P | 12 | FV | X | 70 | |
| HVC: HVC-Serie | ||||||
| 1P: 1 Pin | ||||||
| 12: 12 mm | ||||||
| Anschlusstyp FV: Stecker MV: Buchse | ||||||
| Code: 1/2/3/4 | ||||||
Gegenkabel 70=70mm² 90=90mm² 12=120mm² | ||||||
![]() | Dimensions |
Stecker (90°):
Buchse:

Nehmen Sie Kontakt auf