Keller
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
Einführung des 2-in-1-Kombi-Ladegeräts 3,3 kW OBC + 1,5 kW DCDC
![]() | Technische Daten des 2-in-1-Kombi-Ladegeräts 3,3 kW OBC + 1,5 kW DCDC |
| Technische Daten des OBC: | Technische Daten des DCDC: | |||
| Nennspannung: | 144V, 312V; | Nennspannung: | 144V, 312V; | |
| AC-Eingangsspannungsbereich | AC90V~AC265V | Nennleistung: | 1500W | |
| AC-Eingangsstrom: | 16A | Spitzenleistung: | 1,8 kW; (Dauer max. 6 Min.) | |
| AC-Eingangsfrequenz | 45~65 Hz | Maximaler Ausgangsstrom (bei 14 V): | 110A | |
| AC-Leistungsfaktor | ≥0,99 | Maximale Effizienz | ≥93% | |
| Volllasteffizienz | ≥93% | Spannungsregelung | ≤1,5 % | |
| Standby-Stromverbrauch | ≤5W | IP-Standard: | IP67 | |
| Kühlmethode | Zwangsluftkühlung; | Betriebstemperatur: | -40℃~+60℃ | |
| Umweltgehege | IP67 | Lagertemperatur: | -45~105℃ | |
| Betriebstemperatur | -40℃~+55℃ | Umgebungsfeuchtigkeit: | In einer Umgebung von (23 ± 2) ℃ und einer Feuchtigkeit von 80 %–90 %. | |
| Lagertemperatur | -40℃~+100℃ | Laut | Entfernung in 1,5 m, laut ≤ 50 dB | |
| Hilfsausgang: | 14V 5A | Kühlmethode: | Natürliche Luftkühlung | |
| Kontrollmethode: | Mit CAN-BUS | Kontrollmethode: | Mit CAN-BUS; 12-V-Aktivierung (optional) |
![]() | Modellliste des 2-in-1-Kombi-Ladegeräts 3,3 kW OBC + 1,5 kW DCDC |
| Modell | Nennspannung | OBC-Vout-Bereich | OBC Iout | DCDC Vin-Bereich | DCDC-Ausgang | Kühlmethode |
| KL-MWH01 | 144V | 100-200 VDC | 23A | 110–200 V | 14V 110A | Flüssigkeitskühlung |
| KL-MWH02 | 312V | 220-450 VDC | 10A | 220-450V | 14V 110A | Flüssigkeitskühlung |
![]() | Beschreibung des 2-in-1-Kombi-Ladegeräts 3,3 kW OBC + 1,5 kW DCDC |
Renommierte Marke für Steckverbinder
Passender Steckverbindersatz im Lieferumfang enthalten
![]() | Einbaumaße des 2-in-1-Kombi-Ladegeräts 3,3 kW OBC + 1,5 kW DCDC |
3,3 kW OBC + 1,5 kW DCDC 2-IN-1-Kombi-Ladegerät
Größe (mm): 267 (L) × 244 (B) × 68 (H)
Nettogewicht: 8 kg;
Bruttogewicht: 9 kg;
Nehmen Sie Kontakt auf